2021年凯捷平台高校畢業生求職創業補貼
申請人名單公示
根據《關於做好當前形勢下高校畢業生凯捷創業工作的通知》(人社部發〔2019〕72號)(規定補貼對象範圍擴大到中等職業學校(含技工院校))的相關規定🚌,上海市人力資源和社會保障局、上海市財政局、上海市教育委員會、上海市民政局下發的《關於進一步完善本市高校畢業生求職創業補貼發放工作的通知》(滬人社規〔2018〕23號)的精神,經學生本人申請、學院審核上報有以下476位同學符合申請資格,現予以公示。
序號 | 畢業生姓名 | 性別 | 專業 | 學號 |
1 | 趙碧瀅 | 女 | 比較文學與世界文學 | 182200154 |
2 | 丹增德吉 | 女 | 漢語言文學(師範) | 170190182 |
3 | 張愛 | 女 | 中國古代文學 | 182200096 |
4 | 康魯曉 | 女 | 漢語言文學(師範) | 170120098 |
5 | 王茂雪 | 女 | 漢語言文學(師範) | 170120177 |
6 | 孫萍萍 | 女 | 漢語言文學(師範) | 170120179 |
7 | 劉艷 | 女 | 漢語言文學 | 170150045 |
8 | 曾學瑛 | 女 | 漢語言文學 | 170150052 |
9 | 周遊 | 男 | 檔案學 | 170150484 |
10 | 張少委 | 女 | 文藝學 | 182100004 |
11 | 張瀟 | 男 | 中國古代史 | 182100068 |
12 | 蘭前燕 | 女 | 課程與教學論 | 182200027 |
13 | 田海琰 | 女 | 課程與教學論 | 182200029 |
14 | 張源 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182200045 |
15 | 趙田田 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182200049 |
16 | 代停停 | 女 | 漢語言文字學 | 182200050 |
17 | 張曉敏 | 女 | 漢語言文字學 | 182200058 |
18 | 何慧君 | 女 | 漢語言文字 | 182200059 |
19 | 龐飛揚 | 男 | 中國古典文獻學 | 182200075 |
20 | 蔡敏 | 女 | 中國古代文學 | 182200101 |
21 | 冀婷君 | 女 | 中國現當代文學 | 182200105 |
22 | 寧清如 | 女 | 中國現當代文學 | 182200109 |
23 | 薛文卿 | 女 | 中國現當代文學 | 182200111 |
24 | 金瑩瑩 | 女 | 中國現當代文學 | 182200117 |
25 | 郗雯 | 女 | 中國少數民族語言文學 | 182200130 |
26 | 邢誌 | 男 | 中國近現代史 | 182200241 |
27 | 閆美琴 | 女 | 世界史 | 182200245 |
28 | 鄒麗霞 | 女 | 世界史 | 182200246 |
29 | 譚嬡紅 | 女 | 世界近現代史 | 182200261 |
30 | 邢嘉琪 | 女 | 世界近現代史 | 182200265 |
31 | 劉欣 | 女 | 藝術學理論 | 182200272 |
32 | 李朋真 | 男 | 圖書情報 | 192502058 |
33 | 宋麗麗 | 女 | 圖書情報 | 192502060 |
34 | 文星豪 | 男 | 中國近現代史 | 182200237 |
35 | 何加子 | 女 | 藝術學理論 | 182200270 |
36 | 伍龍芳 | 女 | 漢語言文學 | 170150046 |
37 | 易曼 | 男 | 中國現當代文學 | 182200125 |
38 | 冷慧 | 女 | 課程與教學論 | 182200357 |
39 | 費希 | 女 | 小學教育 | 170180853 |
40 | 鄭同京 | 男 | 基礎心理學 | 182200449 |
41 | 韓婷 | 女 | 課程與教學論 | 182200364 |
42 | 梁敏 | 女 | 學前教育 | 192502258 |
43 | 魏琪 | 女 | 應用心理 | 192502318 |
44 | 辛欣 | 女 | 應用心理 | 192502320 |
45 | 張警輝 | 男 | 應用心理 | 192502328 |
46 | 李楠 | 女 | 小學教育 | 192502212 |
47 | 杜幫瓊 | 女 | 教育經濟與管理 | 182200508 |
48 | 楊黔東 | 男 | 應用心理學 | 182200491 |
49 | 譚惠敏 | 女 | 學前教育 | 192502267 |
50 | 申雅靜 | 女 | 學前教育 | 192502264 |
51 | 石春雨 | 女 | 學前教育 | 192502265 |
52 | 譚馨 | 女 | 小學教育 | 192502221 |
53 | 徐田田 | 女 | 應用心理學 | 182200490 |
54 | 李娜 | 女 | 教育技術學 | 182200497 |
55 | 李新月 | 女 | 高等教育學 | 182200409 |
56 | 段濤 | 女 | 應用心理 | 192502294 |
57 | 汪緯靜 | 女 | 發展與教育心理學 | 182200469 |
58 | 劉宸宸 | 女 | 基礎心理學 | 182200452 |
59 | 劉娟 | 女 | 課程與教學論 | 182200366 |
60 | 王雲霞 | 女 | 應用心理 | 192502317 |
61 | 付雪 | 女 | 應用心理 | 192502295 |
62 | 朱敏 | 女 | 高等教育學 | 172200409 |
63 | 冉思憶 | 女 | 學前教育 | 170190692 |
64 | 劉昕昀 | 女 | 教育技術學 | 170150626 |
65 | 白雅琪 | 女 | 小學教育 | 192502199 |
66 | 黃鷺 | 女 | 教育技術學 | 170150624 |
67 | 徐美玲 | 女 | 發展與教育心理學 | 182200472 |
68 | 田悅 | 女 | 應用心理 | 192502314 |
69 | 余雲 | 女 | 應用心理學 | 170150961 |
70 | 冉敏 | 女 | 公共事業管理(師範) | 170191026 |
71 | 徐慧慧 | 女 | 行政管理 | 182201369 |
72 | 蔡正陽 | 男 | 勞動與社會保障 | 170165080 |
73 | 張璐傑 | 男 | 勞動與社會保障 | 170165121 |
74 | 陳兵 | 男 | 中國哲學 | 172100139 |
75 | 朱丹 | 女 | 馬克思主義哲學 | 182100149 |
76 | 李星諭 | 女 | 法律史 | 182200003 |
77 | 覃莉娜 | 女 | 外國哲學 | 182201255 |
78 | 李文青 | 女 | 倫理學 | 182201258 |
79 | 武士玫 | 女 | 美學 | 182201265 |
80 | 張偉 | 男 | 宗教學 | 182201271 |
81 | 趙婭麗 | 女 | 科學技術哲學 | 182201278 |
82 | 宋偉霞 | 女 | 法學理論 | 182201282 |
83 | 陳錦苗 | 女 | 民商法 | 182201301 |
84 | 胡鑫 | 男 | 民商法學 | 182201308 |
85 | 陳翠翠 | 女 | 政治學理論 | 182201324 |
86 | 徐菲 | 女 | 政治學理論 | 182201328 |
87 | 馮慧慧 | 女 | 政治學理論 | 182201333 |
88 | 包莉莉 | 女 | 社會學 | 182201361 |
89 | 郭子豪 | 男 | 法律(非法學) | 182502974 |
90 | 雷霞 | 女 | 法律(非法學) | 182502980 |
91 | 劉蒙蒙 | 女 | 法律(非法學) | 182502992 |
92 | 劉鈺 | 女 | 法律(非法學) | 182502996 |
93 | 曲珂 | 女 | 法律(非法學) | 182502999 |
94 | 田凱 | 男 | 法律(非法學) | 182503009 |
95 | 於芳 | 女 | 法律(非法學) | 182503020 |
96 | 張貝貝 | 女 | 法律(非法學) | 182503023 |
97 | 郭亞敏 | 女 | 法律(法學) | 192502960 |
98 | 郭怡然 | 女 | 法律(法學) | 192502961 |
99 | 賈麗媛 | 女 | 法律(法學) | 192502968 |
100 | 靳思楠 | 女 | 法律(法學) | 192502972 |
101 | 李佳佳 | 女 | 法律(法學) | 192502975 |
102 | 李凱 | 女 | 法律(法學) | 192502976 |
103 | 李千千 | 女 | 法律(法學) | 192502978 |
104 | 榮守苗 | 女 | 法律(法學) | 192502997 |
105 | 譚天香 | 女 | 法律(法學) | 192503002 |
106 | 吳孟娜 | 女 | 法律(法學) | 192503012 |
107 | 張夢麗 | 女 | 法律(法學) | 192503027 |
108 | 阿迪蘭·阿斯木 | 女 | 社會工作 | 192503036 |
109 | 崔鳳娟 | 女 | 社會工作 | 192503039 |
110 | 單欣雨 | 女 | 社會工作 | 192503040 |
111 | 葛平浩 | 男 | 社會工作 | 192503045 |
112 | 顧勝花 | 女 | 社會工作 | 192503046 |
113 | 邵迪迪 | 女 | 社會工作 | 192503055 |
114 | 徐世鴻 | 女 | 社會工作 | 192503067 |
115 | 馮焱婷 | 女 | 社會工作 | 170150031 |
116 | 楊滋 | 男 | 哲學 | 170154840 |
117 | 段紫諾 | 女 | 勞動與社會保障 | 170155154 |
118 | 楊晶 | 女 | 社會工作 | 170150019 |
119 | 宋宇 | 女 | 行政管理 | 170155156 |
120 | 姚文卓 | 女 | 行政管理 | 170155075 |
121 | 熊雅琴 | 女 | 法學 | 170152206 |
122 | 楊騰 | 女 | 勞動與社會保障 | 170155099 |
123 | 肖群英 | 女 | 法律(法學) | 192503016 |
124 | 陳露 | 女 | 法學理論 | 182201279 |
125 | 袁景玉 | 女 | 法律(法學) | 192503022 |
126 | 李鵬 | 男 | 思想政治教育 | 170124170 |
127 | 李婭軍 | 女 | 馬克思主義基本原理 | 182201435 |
128 | 李會傑 | 女 | 馬克思主義發展史 | 182201442 |
129 | 李亞楠 | 女 | 馬克思主義發展史 | 182201443 |
130 | 劉 建 | 男 | 馬克思主義發展史 | 182201444 |
131 | 任新楠 | 女 | 馬克思主義發展史 | 182201445 |
132 | 孫 芮 | 女 | 馬克思主義中國化研究 | 182201447 |
133 | 謝坤釗 | 女 | 馬克思主義中國化研究 | 182201456 |
134 | 郭英玉 | 女 | 學科教學(思政) | 192503229 |
135 | 江嘉兒 | 女 | 學科教學(思政) | 192503232 |
136 | 李雪洋 | 女 | 學科教學(思政) | 192503234 |
137 | 梁煌君 | 男 | 學科教學(思政) | 192503235 |
138 | 盧致依 | 女 | 學科教學(思政) | 192503236 |
139 | 任風琴 | 女 | 學科教學(思政) | 192503238 |
140 | 王吉廣 | 男 | 英語 | 170151106 |
141 | 劉航 | 男 | 英語 | 170151133 |
142 | 艾琪 | 女 | 英語 | 170151147 |
143 | 王芳 | 女 | 日語 | 170151225 |
144 | 葉青青 | 女 | 法語 | 170154591 |
145 | 張雨婷 | 女 | 法語 | 170154594 |
146 | 玉山.熱合曼 | 男 | 英語(師範) | 170191032 |
147 | 艾比比汗·木沙 | 女 | 英語(師範) | 170191077 |
148 | 穆乃外爾·阿蔔力孜 | 女 | 英語(師範) | 170191102 |
149 | 張晶晶 | 女 | 英語語言文學 | 182200310 |
150 | 王艷卿 | 女 | 英語語言文學 | 182200312 |
151 | 郭沙沙 | 女 | 外國語言學及應用語言學 | 182200325 |
152 | 謝億金 | 女 | 外國語言學及應用語言學 | 182200328 |
153 | 馬宏凱 | 男 | 英語筆譯 | 192502120 |
154 | 彭如夢 | 女 | 英語筆譯 | 192502124 |
155 | 王曼 | 女 | 英語筆譯 | 192502140 |
156 | 劉莉 | 女 | 金融學 | 170154527 |
157 | 劉誌馨 | 女 | 金融(專業碩士) | 192502514 |
158 | 陳亞旗 | 男 | 會計學 | 182200592 |
159 | 李艾洛 | 女 | 金融學 | 182200571 |
160 | 張潁 | 女 | 金融學 | 182200574 |
161 | 陳娜 | 女 | 區域經濟學 | 182200561 |
162 | 劉運琴 | 女 | 產業經濟學 | 182200576 |
163 | 姜旭 | 男 | 數量經濟學 | 182200589 |
164 | 王明弦 | 女 | 區域經濟學 | 182200560 |
165 | 閆玉強 | 男 | 產業經濟學 | 182200579 |
166 | 張誌朋 | 男 | 數量經濟學 | 182200587 |
167 | 栗凡 | 女 | 金融學 | 182200565 |
168 | 張多苗 | 女 | 資產評估 | 170154828 |
169 | 余仁會 | 女 | 資產評估 | 170154779 |
170 | 劉佳 | 男 | 資產評估 | 170144737 |
171 | 蘇雅婷 | 女 | 資產評估 | 170154782 |
172 | 王雪 | 女 | 資產評估 | 170154733 |
173 | 林建幫 | 男 | 資產評估 | 170154746 |
174 | 張月藍 | 女 | 金融工程 | 170154500 |
175 | 楊鳳鋆 | 女 | 金融工程 | 170154456 |
176 | 戚燕飛 | 女 | 金融工程 | 170154421 |
177 | 周紅妹 | 女 | 信用管理 | 170154572 |
178 | 李春利 | 女 | 信用管理 | 170154499 |
179 | 甘振淑 | 女 | 信用管理 | 170154434 |
180 | 許旺生 | 男 | 信用管理 | 170154513 |
181 | 陳振雲 | 女 | 信用管理 | 170154570 |
182 | 唐小懿 | 女 | 保險學 | 170154419 |
183 | 鄺曉梅 | 女 | 保險學 | 170154534 |
184 | 劉紫珊 | 女 | 保險學 | 170154519 |
185 | 馬以琴 | 女 | 財務管理 | 170154769 |
186 | 張勝利 | 男 | 財務管理 | 170154747 |
187 | 唐月海 | 女 | 電子商務 | 170154765 |
188 | 馬雪玲 | 女 | 金融學 | 170153412 |
189 | 李晶晶 | 女 | 金融學 | 170154462 |
190 | 王美春 | 女 | 經濟學 | 170154370 |
191 | 文心艷 | 女 | 經濟學 | 170154371 |
192 | 陸悅 | 女 | 經濟學 | 170154394 |
193 | 馬秀花 | 女 | 經濟學 | 170154397 |
194 | 耿茹一 | 女 | 經濟學 | 170154391 |
195 | 王堂果 | 女 | 投資學 | 170154449 |
196 | 楊雅淋 | 女 | 投資學 | 170154425 |
197 | 楊智耀 | 男 | 投資學 | 170154549 |
198 | 馬書瑤 | 女 | 投資學 | 170154503 |
199 | 鄧畫婧 | 女 | 投資學 | 170154502 |
200 | 劉建平 | 男 | 經濟學(中法合作) | 170154599 |
201 | 陳晶 | 女 | 經濟學(中美合作) | 170154272 |
202 | 席婭 | 女 | 財務管理 | 170154778 |
203 | 肖亞慧 | 女 | 經濟學 | 170154389 |
204 | 傅冬梅 | 女 | 財務管理 | 170154766 |
205 | 楊義斌 | 男 | 信用管理 | 150155001 |
206 | 趙紅 | 女 | 金融學 | 170154566 |
207 | 丁石艷 | 女 | 財務管理 | 170154771 |
208 | 李美麗 | 女 | 財務管理 | 170154770 |
209 | 陳瑩瑩 | 女 | 金融學 | 170154426 |
210 | 尹佳佳 | 女 | 會計學 | 182200603 |
211 | 麥麥提艾力•依的力斯 | 男 | 漢語國際教育 | 192503187 |
212 | 蘇曉瓊 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182201414 |
213 | 周凡 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182201423 |
214 | 趙靜 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182201429 |
215 | 宋飄 | 女 | 漢語國際教育 | 170151624 |
216 | 呂飄 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182201411 |
217 | 蘇藝 | 女 | 漢語國際教育 | 182503156 |
218 | 王夢穎 | 女 | 漢語國際教育 | 182503161 |
219 | 劉慧鴻 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182201408 |
220 | 張顆星 | 女 | 漢語國際教育 | 192503214 |
221 | 王秋月 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182201417 |
222 | 常雅倩 | 女 | 語言學及應用語言學 | 182201391 |
223 | 樊羽西 | 女 | 旅遊管理 | 190341373 |
224 | 李婉玉 | 女 | 旅遊管理 | 170152069 |
225 | 李朵朵 | 女 | 旅遊管理 | 170152064 |
226 | 高玲艷 | 女 | 旅遊管理 | 170152060 |
227 | 鄭夢橋 | 女 | 旅遊管理 | 190341386 |
228 | 趙陽陽 | 女 | 旅遊管理 | 170152179 |
229 | 顏帥 | 男 | 旅遊管理 | 170152155 |
230 | 石麗萍 | 女 | 旅遊管理 | 170152220 |
231 | 牛松俠 | 男 | 旅遊管理 | 170152153 |
232 | 劉慧敏 | 女 | 會展經濟與管理 | 170152033 |
233 | 趙雪 | 女 | 會展經濟與管理 | 170152214 |
234 | 胥文柯 | 女 | 會展經濟與管理 | 170152134 |
235 | 蔣子葉 | 女 | 酒店管理 | 190341419 |
236 | 呂傑瓊 | 女 | 酒店管理 | 190341422 |
237 | 趙一帆 | 女 | 酒店管理 | 190341426 |
238 | 楊迎超 | 女 | 酒店管理 | 170152136 |
239 | 陳宇霜 | 女 | 會展經濟與管理 | 170152101 |
240 | 廖新月 | 女 | 會展經濟與管理 | 170152209 |
241 | 白月晴 | 女 | 旅遊管理 | 190341378 |
242 | 閆亞婷 | 女 | 酒店管理 | 190341424 |
243 | 姚啟林 | 男 | 音樂表演 | 170151233 |
244 | 於宇航 | 男 | 音樂表演 | 170151234 |
245 | 冷希仁 | 男 | 音樂表演(中俄合作) | 170151274 |
246 | 王旭 | 女 | 錄音藝術 | 170151419 |
247 | 陸學燕 | 女 | 國畫人物 | 182502649 |
248 | 錢婷 | 女 | 美術史論 | 172200591 |
249 | 崔明東 | 男 | 國畫山水 | 182502656 |
250 | 徐然然 | 女 | 藝術設計 | 182502691 |
251 | 李霞婉 | 女 | 國畫人物 | 182502648 |
252 | 魏薇 | 女 | 藝術設計 | 182502677 |
253 | 閆金金 | 女 | 國畫人物 | 182502653 |
254 | 朱雨欣 | 女 | 環境設計 | 170151569 |
255 | 丁大潔 | 男 | 中國畫(書法) | 170151514 |
256 | 張家偉 | 男 | 繪畫(油畫) | 170151464 |
257 | 黃崇梅 | 女 | 中國畫(書法) | 170151524 |
258 | 梁運傑 | 男 | 中國畫(書法) | 170151513 |
259 | 馬德耀 | 男 | 中國畫(書法) | 170151515 |
260 | 應曉雨 | 女 | 藝術設計 | 182502693 |
261 | 張俊秋 | 女 | 國畫人物 | 182502654 |
262 | 陳雪艷 | 女 | 藝術設計 | 182502669 |
263 | 劉惠珊 | 女 | 廣播電視編導 | 170151780 |
264 | 劉欣平 | 女 | 動畫 | 170151870 |
265 | 張一帆 | 女 | 編輯出版 | 170150276 |
266 | 蘇婷婷 | 女 | 廣告學 | 170150265 |
267 | 邱路遙 | 男 | 體育教育訓練學 | 182201168 |
268 | 劉梅 | 女 | 體育教學 | 192502804 |
269 | 王凱 | 男 | 體育教學 | 192502817 |
270 | 張曼 | 女 | 體育教育 | 170154162 |
271 | 陳潔雯 | 女 | 社會體育指導與管理 | 170154160 |
272 | 寧鋒 | 男 | 社會體育指導與管理 | 170154151 |
273 | 韋聰 | 男 | 社會體育指導與管理 | 170154139 |
274 | 阿蔔杜米力科·堯力達什 | 男 | 物理學(師範) | 170192556 |
275 | 熱則古麗·巴柯 | 女 | 數學與應用數學(師範) | 170192492 |
276 | 甄浩田 | 男 | 物理學(師範) | 170152600 |
277 | 約麥爾艾力·依馬木 | 男 | 物理學(師範) | 170192557 |
278 | 邵雪松 | 男 | 物理學(師範) | 170192555 |
279 | 陳婷婷 | 女 | 數學與應用數學 | 170152389 |
280 | 吳若雪 | 女 | 信息與計算科學 | 170152391 |
281 | 陳迷漫 | 女 | 數學與應用數學(師範) | 170192526 |
282 | 王文珍 | 女 | 數學與應用數學 | 170152424 |
283 | 楊禮婷 | 女 | 物理學 | 170152622 |
284 | 任恩惠 | 女 | 數學與應用數學(師範) | 170152352 |
285 | 莫少芬 | 女 | 數學與應用數學(師範世承) | 170152385 |
286 | 楊英壯 | 男 | 信息與計算科學 | 170152408 |
287 | 閆觀捷 | 女 | 基礎數學 | 182100121 |
288 | 秦琴琴 | 女 | 課程與教學論(物理) | 182200621 |
289 | 謝霞 | 女 | 基礎數學 | 182200633 |
290 | 荊文花 | 女 | 計算數學 | 182200646 |
291 | 李雙雙 | 女 | 計算數學 | 182200647 |
292 | 毛孟莉 | 女 | 計算數學 | 182200648 |
293 | 康巧鳳 | 女 | 應用數學 | 182200666 |
294 | 閆明園 | 女 | 理論物理 | 182200695 |
295 | 李立新 | 女 | 凝聚態物理 | 182200705 |
296 | 喬會傑 | 男 | 凝聚態物理 | 182200708 |
297 | 王潔 | 女 | 凝聚態物理 | 182200710 |
298 | 趙娟 | 女 | 凝聚態物理 | 182200716 |
299 | 馬春燕 | 女 | 凝聚態物理 | 182200722 |
300 | 王巨杉 | 男 | 凝聚態物理 | 182200723 |
301 | 張興月 | 女 | 凝聚態物理 | 182200729 |
302 | 李國景 | 女 | 天體物理 | 182200748 |
303 | 曾曉露 | 女 | 應用統計 | 192502669 |
304 | 鈔寧寧 | 女 | 應用統計 | 192502670 |
305 | 榮俊 | 男 | 應用統計 | 192502680 |
306 | 王珂 | 女 | 應用統計 | 192502682 |
307 | 王寧 | 女 | 應用統計 | 192502684 |
308 | 楊子昭 | 女 | 應用統計 | 192502697 |
309 | 孫永銀 | 女 | 學科教學(數學) | 192502727 |
310 | 杜欣然 | 女 | 學科教學(物理) | 192502754 |
311 | 陶學艷 | 女 | 學科教學(物理) | 192502762 |
312 | 張興梅 | 女 | 學科教學(物理) | 192502777 |
313 | 古麗齊曼艾力 | 女 | 數學與應用數學(師範) | 170192458 |
314 | 冉娥 | 女 | 數學與應用數學(師範) | 170192457 |
315 | 曹娟娟 | 女 | 應用數學 | 182200683 |
316 | 王雙雙 | 女 | 學科教學(數學) | 192502729 |
317 | 楊曉虎 | 男 | 園藝(中荷合作) | 170143141 |
318 | 武藝秀 | 女 | 植物學 | 182200902 |
319 | 王曉梅 | 女 | 遺傳學 | 182200946 |
320 | 侯笑顏 | 女 | 植物學 | 182200896 |
321 | 張通 | 男 | 遺傳學 | 182200947 |
322 | 匡立成 | 男 | 遺傳學 | 182200948 |
323 | 劉利娜 | 女 | 微生物學 | 182200933 |
324 | 劉華容 | 女 | 微生物學 | 182200928 |
325 | 成雅蓉 | 女 | 生物化學與分子生物學 | 182200994 |
326 | 溫紹廷 | 女 | 生物化學與分子生物學 | 182200986 |
327 | 艾鈴愉 | 女 | 生物化學與分子生物學 | 182201003 |
328 | 劉卓星 | 女 | 遺傳學 | 182200945 |
329 | 公一 | 女 | 生物化學與分子生物學 | 182200971 |
330 | 黃賢燕 | 女 | 植物學 | 182200881 |
331 | 韓霞 | 女 | 植物學 | 182200895 |
332 | 宋平 | 女 | 植物學 | 182200900 |
333 | 樊高罡 | 男 | 水生生物學 | 182200915 |
334 | 趙銀川 | 女 | 水生生物學 | 182200920 |
335 | 吳傑 | 男 | 微生物 | 182200930 |
336 | 董超明 | 男 | 生物化學與分子生物學 | 182200996 |
337 | 楊奇薈 | 女 | 微生物 | 182200937 |
338 | 郭晶晶 | 女 | 生態學 | 182201018 |
339 | 尹蕾 | 女 | 微生物學 | 182200942 |
340 | 郭凱娟 | 女 | 生態學 | 182201014 |
341 | 楊曉帆 | 女 | 水生生物學 | 182200921 |
342 | 李亞兵 | 男 | 植物學 | 182200898 |
343 | 劉茗 | 女 | 生物技術 | 170152889 |
344 | 孫柯欣 | 女 | 生物技術 | 170142939 |
345 | 於熙婷 | 女 | 生物技術 | 170152920 |
346 | 王毫麗 | 女 | 生物科學 | 170152881 |
347 | 陳琴 | 女 | 生物科學 | 170152880 |
348 | 喬晨津 | 女 | 生物科學 | 170152946 |
349 | 張艷萍 | 女 | 生物科學 | 170152879 |
350 | 曹東東 | 男 | 生物科學(師範世承) | 170152866 |
351 | 李淩雲 | 女 | 生物科學(師範世承) | 170152878 |
352 | 石立群 | 女 | 生物科學(師範) | 170122991 |
353 | 周慧雯 | 女 | 生物科學(師範) | 170152958 |
354 | 王蝶 | 女 | 生物科學(師範) | 170122990 |
355 | 張婷 | 女 | 生物科學(師範) | 170122992 |
356 | 盧麗君 | 女 | 生物科學(師範) | 170122993 |
357 | 文婷 | 女 | 生物科學(師範) | 170152874 |
358 | 朱曉燕 | 女 | 食品安全與檢測 | 170153074 |
359 | 穆麒娜 | 女 | 食品安全與檢測 | 170153104 |
360 | 劉玉瑩 | 女 | 食品安全與檢測 | 170153102 |
361 | 劉敏 | 女 | 食品安全與檢測 | 170153107 |
362 | 朱新茹 | 女 | 食品安全與檢測 | 170153096 |
363 | 宋海波 | 男 | 食品安全與檢測 | 170153085 |
364 | 徐夢傑 | 男 | 食品安全與檢測 | 170153086 |
365 | 祁圓圓 | 女 | 園藝(中荷合作) | 170153167 |
366 | 張珂 | 男 | 園藝(中荷合作) | 170153116 |
367 | 黃君 | 女 | 食品安全與檢測 | 170153100 |
368 | 馮嫻雯 | 女 | 園藝(中荷合作) | 170153162 |
369 | 侯伶俐 | 女 | 生物化學與分子生物學 | 182201006 |
370 | 孫雪萍 | 女 | 化學工程 | 182502858 |
371 | 郝祥兵 | 男 | 有機化學 | 182200817 |
372 | 呂寧 | 男 | 有機化學 | 182200810 |
373 | 高煜聰 | 女 | 無機化學 | 182200757 |
374 | 張佩 | 女 | 物理化學 | 182200859 |
375 | 申記雲 | 女 | 無機化學 | 182200767 |
376 | 石靜靜 | 女 | 化學工程 | 182502854 |
377 | 王淼 | 女 | 化學工程 | 182201028 |
378 | 周函 | 女 | 無機化學 | 182200755 |
379 | 劉芹 | 女 | 有機化學 | 182200821 |
380 | 宋永昌 | 男 | 有機化學 | 182200824 |
381 | 程五魁 | 男 | 化學工程 | 182201025 |
382 | 高強強 | 男 | 有機化學 | 182200806 |
383 | 孫華敏 | 女 | 物理化學 | 182200846 |
384 | 樊艷輝 | 男 | 有機化學 | 182200797 |
385 | 程奧林 | 男 | 化學工程 | 182502836 |
386 | 呂俊千 | 男 | 物理化學 | 182200845 |
387 | 韋振力 | 男 | 高分子化學與物理 | 182200867 |
388 | 蘇義意 | 男 | 化學工程 | 182502857 |
389 | 裴歌 | 女 | 無機化學 | 182200766 |
390 | 黃瑤 | 女 | 化學工程 | 182502843 |
391 | 田婭 | 女 | 無機化學 | 182200768 |
392 | 陶嘉寧 | 女 | 化學工程與工藝 | 170152787 |
393 | 付悅 | 女 | 化學工程與工藝 | 170152691 |
394 | 黃小瑩 | 女 | 化學工程與工藝 | 170152699 |
395 | 溫舒雅 | 女 | 化學工程與工藝 | 170152791 |
396 | 魏琦 | 女 | 化學工程與工藝 | 170152792 |
397 | 陳娜 | 女 | 應用化學 | 170152696 |
398 | 侯曉玉 | 女 | 化學(師範) | 170122851 |
399 | 雍紅麗 | 女 | 化學(師範) | 170122852 |
400 | 夏雪 | 女 | 化學(師範) | 170152722 |
401 | 汪艷 | 女 | 化學(師範) | 170122853 |
402 | 王珅君 | 女 | 化學(師範) | 170152689 |
403 | 阿曼古麗·依提 | 女 | 化學(師範) | 170192854 |
404 | 烏爾麗柯孜·圖爾蓀托合提 | 女 | 化學(師範) | 170192856 |
405 | 麥爾比婭木·麥麥提提 | 女 | 地理科學(師範) | 170191999 |
406 | 王霖瑜 | 女 | 地理科學(師範) | 170111971 |
407 | 沈淑婷 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 | 170141895 |
408 | 楊紫嫻 | 女 | 地理科學(師範) | 170121992 |
409 | 吳康進 | 男 | 環境工程 | 170153029 |
410 | 王夢瑤 | 女 | 學科教學(地理) | 192503163 |
411 | 溫超倩 | 女 | 自然地理學 | 182201080 |
412 | 馬客偉 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | 182201106 |
413 | 程婭 | 女 | 學科教學(地理) | 192503158 |
414 | 簡仁利 | 女 | 通信工程 | 170153651 |
415 | 汪文芳 | 女 | 電子信息工程 | 170153660 |
416 | 陳靜 | 女 | 計算機科學與技術(師範) | 170123746 |
417 | 方琳 | 女 | 計算機科學與技術(師範) | 170123756 |
418 | 晏思穎 | 女 | 計算機科學與技術(師範) | 170123755 |
419 | 張欣 | 女 | 通信與信息系統 | 172201160 |
420 | 肖旋 | 女 | 計算機應用技術 | 182201215 |
421 | 劉昌恒 | 男 | 通信與信息系統 | 182201200 |
422 | 吳靜芳 | 女 | 電子與通信工程 | 182502933 |
423 | 嶽莊臺 | 男 | 計算機技術 | 182502957 |
424 | 許濤 | 男 | 計算機技術 | 182502955 |
425 | 梁燕 | 女 | 通信與信息系統 | 182201179 |
426 | 王淑賢 | 女 | 電子與通信工程 | 182502930 |
427 | 劉悅 | 女 | 通信與信息系統 | 182201191 |
428 | 楊茹 | 女 | 通信與信息系統 | 182201203 |
429 | 劉新月 | 女 | 電子與通信工程 | 182502924 |
430 | 韋彩 | 女 | 機械設計製造及其自動化 | 170153289 |
431 | 王潤 | 男 | 機械設計製造及其自動化 | 170153267 |
432 | 張祖良 | 男 | 機械設計製造及其自動化 | 170153268 |
433 | 李敏慧 | 女 | 機械設計製造及其自動化 | 170153288 |
434 | 李浩溶 | 女 | 機械設計製造及其自動化 | 170153290 |
435 | 龔宏良 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 170153561 |
436 | 黃鈺婷 | 女 | 通信工程 | 170153621 |
437 | 廖萬 | 男 | 通信工程 | 170153429 |
438 | 李紫薇 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 170153443 |
439 | 劉福勝 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 170153520 |
440 | 劉貴秀 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 170153527 |
441 | 彭康平 | 男 | 計算機科學與技術 | 170153513 |
442 | 王登輝 | 男 | 計算機科學與技術 | 170153516 |
443 | 王月 | 女 | 通信工程 | 170153533 |
444 | 吳丁丁 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 170153482 |
445 | 張苗苗 | 女 | 通信工程 | 170153405 |
