根據《國務院關於做好當前和今後一段時期凯捷創業工作的意見》(國發〔2017〕28號)👨🏽、《關於新形勢下進一步促進本市青年凯捷創業的若幹意見的通知》(滬府辦發〔2017〕39號)的相關規定,上海市人力資源和社會保障局、上海市財政局、上海市教育委員會、上海市民政局下發的《關於進一步完善本市高校畢業生求職創業補貼發放工作的通知》精神,經學生本人申請、學院審核公示上報有以下347位同學符合申請資格🤴🏽,現予以公示🧜🏽。
序號 | 畢業生姓名 | 性別 | 專業 | 學號 |
1 | 張苗 | 女 | 高分子化學與物理 | 172200836 |
2 | 曲久 | 男 | 化學(師範) | 160192370 |
3 | 孜維迪姑麗·阿布拉 | 女 | 化學(師範) | 160192421 |
4 | 楊宇婷 | 女 | 應用化學 | 160152797 |
5 | 施盛麗 | 女 | 旅遊管理 | 180342295 |
6 | 侯婧 | 女 | 人力資源管理 | 160150730 |
7 | 趙燕 | 女 | 人力資源管理+D85 | 160150747 |
8 | 李丹陽 | 女 | 行政管理 | 160150910 |
9 | 何澤 | 女 | 行政管理 | 160150902 |
10 | 黃彩香 | 女 | 勞動與社會保障 | 160150862 |
11 | 王小問 | 女 | 財務管理 | 160154931 |
12 | 葉潘潘 | 女 | 財務管理理 | 160154794 |
13 | 郭錦娟 | 女 | 金融學 | 160154967 |
14 | 高陳晨 | 女 | 小學教育 | 160181532 |
15 | 王琳 | 女 | 學科教學 | 182505765 |
16 | 曹佳琦 | 女 | 數學與應用數學(師範)世承 | 160142317 |
17 | 李俐 | 女 | 中國現當代文學 | 172200113 |
18 | 龍坡濤 | 男 | 歷史文獻學 | 152100043 |
19 | 余小秋 | 男 | 機械設計製造及其自動化 | 160153704 |
20 | 郭璇 | 女 | 機械設計製造及其自動化 | 160153733 |
21 | 張雲 | 女 | 汽車服務工程(中德) | 160153865 |
22 | 趙凱 | 男 | 計算機科學與技術1班 | 160143915 |
23 | 邵誌情 | 女 | 通信與信息系統 | 172201147 |
24 | 柴雲鵬 | 男 | 人文地理與城鄉規劃 | 160153028 |
25 | 趙安琪 | 女 | 食品科學與工程 | 160152552 |
26 | 羅朋朋 | 男 | 社會體育指導與管理 | 160153404 |
27 | 羅天星 | 女 | 馬克思主義基本原理 | 172201392 |
28 | 馮悅 | 女 | 廣播電視編導 | 160143492 |
29 | 金雨曦 | 女 | 廣告學 | 160140536 |
30 | 盛喆敏 | 女 | 英語師範 | 160141063 |
31 | 徐騰 | 女 | 計算機科學與技術(師範) | 160123684 |
32 | 範星星 | 女 | 計算機科學與技術1班 | 160154020 |
33 | 馬明穗 | 女 | 通信工程2班 | 160154157 |
34 | 曾藍婷 | 女 | 汽車服務工程(中德) | 160153871 |
35 | 王晶 | 女 | 生物科學 | 160152931 |
36 | 冉倩 | 女 | 廣告學 | 160150466 |
37 | 潘春暉 | 男 | 社會工作 | 160160228 |
38 | 劉聖德 | 男 | 社會工作 | 160160229 |
39 | 王子豪 | 男 | 英語 | 160161083 |
40 | 廖廷麗 | 女 | 行政管理 | 160150850 |
41 | 張靜 | 女 | 行政管理 | 160150871 |
42 | 辛能能 | 女 | 社會工作 | 160150245 |
43 | 黃琳 | 女 | 人力資源管理 | 160150779 |
44 | 王世萍 | 女 | 人力資源管理 | 160150800 |
45 | 吳宇鳳 | 女 | 法學 | 160150656 |
46 | 張承隆 | 男 | 人力資源管理 | 160150759 |
47 | 趙夢瑤 | 女 | 人力資源管理 | 160150788 |
48 | 李毓涵 | 女 | 行政管理 | 160150940 |
49 | 張晨婧 | 女 | 人力資源管理 | 160150794 |
50 | 於澤 | 男 | 行政管理 | 160150836 |
51 | 嚴鑫 | 男 | 人力資源管理 | 160150711 |
52 | 施曉燕 | 女 | 法學 | 160150657 |
53 | 李柯柯 | 女 | 法學 | 160150663 |
54 | 譚越 | 女 | 人力資源管理 | 160150786 |
55 | 李長虹 | 女 | 哲學 | 160150822 |
56 | 葉琦琪 | 女 | 行政管理 | 160150861 |
57 | 劉璐 | 女 | 法學 | 160150698 |
58 | 陳玉紅 | 女 | 社會工作 | 160150250 |
59 | 宋新漢 | 男 | 勞動與社會保障 | 160150918 |
60 | 錢璐 | 女 | 行政管理 | 160150906 |
61 | 王美新 | 女 | 哲學 | 160150814 |
62 | 梁丹丹 | 女 | 人力資源管理 | 160150795 |
63 | 徐夢蘭 | 女 | 法學 | 160150655 |
64 | 王倩 | 女 | 社會工作 | 160150239 |
65 | 肖芊 | 女 | 社會工作 | 160150243 |
66 | 張棋 | 女 | 社會工作 | 160150249 |
67 | 彭芳芳 | 女 | 法學 | 160150267 |
68 | 程克元 | 男 | 法學理論 | 172201239 |
69 | 梁文峰 | 男 | 訴訟法學 | 172201271 |
70 | 程誌華 | 女 | 國際政治 | 172201302 |
71 | 劉翠林 | 女 | 社會學 | 172201314 |
72 | 李曉娜 | 女 | 行政管理 | 172201325 |
73 | 逄淑玲 | 女 | 行政管理 | 172201328 |
74 | 周小安 | 女 | 行政管理 | 172201335 |
75 | 畢東妮 | 女 | 法律(非法學) | 172502146 |
76 | 陳力 | 男 | 法律(非法學) | 172502947 |
77 | 杜梅俐 | 女 | 法律(非法學) | 172502951 |
78 | 蘆宇瑤 | 女 | 法律(非法學) | 172502975 |
79 | 王鳳丹 | 女 | 法律(非法學) | 172502989 |
80 | 王雷勇 | 男 | 法律(非法學) | 172502993 |
81 | 王宇婷 | 女 | 法律(非法學) | 172502998 |
82 | 許嫣然 | 女 | 法律(非法學) | 172503008 |
83 | 石瑞芬 | 女 | 法律(法學) | 182503084 |
84 | 張萌 | 女 | 法律(法學) | 182503115 |
85 | 陳瑞琪 | 女 | 應用數學 | 172200641 |
86 | 洪夢夢 | 女 | 運籌學與控製論 | 172200659 |
87 | 郁玲玲 | 女 | 理論物理 | 172200672 |
88 | 梅全雨 | 女 | 凝聚態物理 | 172200693 |
89 | 陳玄玄 | 男 | 應用統計 | 182502708 |
90 | 黃香 | 女 | 應用統計 | 182505718 |
91 | 陶園園 | 女 | 學科教學 | 182502760 |
92 | 張遠梅 | 女 | 學科教學 | 182502785 |
93 | 楊戀 | 女 | 物理學 | 160152269 |
94 | 王茜 | 女 | 數學與應用數學 | 160152355 |
95 | 陸婕 | 女 | 數學與應用數學(師範)世承 | 160152362 |
96 | 劉連 | 女 | 數學與應用數學(師範) | 160122150 |
97 | 趙振宇 | 男 | 地理信息科學 | 160153027 |
98 | 楊源 | 男 | 地理信息科學 | 160152989 |
99 | 譚筱靜 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 | 160153051 |
100 | 靳佳林 | 女 | 地理科學(師範) | 160122969 |
101 | 梁君士 | 男 | 地理科學(師範) | 160122946 |
102 | 孟祥春 | 男 | 自然地理學 | 172201042 |
103 | 衷小瑜 | 女 | 人文地理學 | 172201066 |
104 | 劉瀟憶 | 女 | 人文地理學 | 172201054 |
105 | 楊夢蘭 | 女 | 資產評估 | 1601549188 |
106 | 孟小慧 | 女 | 金融學 | 160155060 |
107 | 張鵬程 | 男 | 經濟學 | 160154557 |
108 | 覃文曼 | 女 | 中美經濟 | 160154527 |
109 | 黃紹蘇 | 女 | 中美經濟 | 160154524 |
110 | 陳婷 | 女 | 中美經濟美) | 160154526 |
111 | 殷小柔 | 女 | 數學與應用數學 | 160152291 |
112 | 祖洪越 | 女 | 藝術學理論 | 172200269 |
113 | 崔夏夢 | 女 | 世界古代中世紀史 | 172200242 |
114 | 李曉潔 | 女 | 中國古代文學 | 172200088 |
115 | 高昌淋 | 女 | 檔案學 | 160150265 |
116 | 潘穎毅 | 女 | 漢語言文學(師範) | 160120067 |
117 | 王儷穎 | 女 | 學科教學(歷史) | 182502092 |
118 | 黃柳夢 | 女 | 學科語文 | 182502050 |
119 | 劉春 | 女 | 中國古代文學 | 172200089 |
120 | 李紅英 | 女 | 漢語言文學 | 172200052 |
121 | 王肖雅 | 女 | 中國現當代文學 | 172200120 |
122 | 閆莎莎 | 女 | 漢語言文學 | 172200063 |
123 | 董佳雪 | 女 | 學科教學語文 | 182502046 |
124 | 徐振華 | 男 | 都市文化學 | 172200160 |
125 | 王亞萍 | 女 | 計算機科學與技術(師範) | 160123674 |
126 | 夏士萍 | 女 | 計算機科學與技術(師範) | 160123688 |
127 | 劉懷洋 | 男 | 機械設計製造及其自動化 | 160153690 |
128 | 汪靜 | 男 | 機械設計製造及其自動化 | 160153702 |
129 | 鄧亮 | 男 | 機械設計製造及其自動化 | 160153703 |
130 | 石長玲 | 女 | 機械設計製造及其自動化 | 160153727 |
131 | 何莉 | 女 | 機械設計製造及其自動化 | 160153726 |
132 | 常宇星 | 女 | 機械設計製造及其自動化 | 160153730 |
133 | 張倍倍 | 女 | 電子信息工程 | 160153782 |
134 | 李震 | 男 | 汽車服務工程(中德) | 160153855 |
135 | 石培雲 | 男 | 汽車服務工程(中德) | 160153896 |
136 | 陳康 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 160153929 |
137 | 廖家艷 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 160153953 |
138 | 邵泳林 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 160154054 |
139 | 曹登科 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 160154171 |
140 | 雷瑩 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 160154195 |
141 | 張耀方 | 女 | 計算機科學與技術1班 | 160153988 |
142 | 張靜 | 女 | 計算機科學與技1班 | 160153938 |
143 | 熊妮 | 女 | 通信工程1班 | 160153983 |
144 | 王懿 | 女 | 通信工程1班 | 160153949 |
145 | 張玲 | 女 | 計算機科學與技術2班 | 160154194 |
146 | 鄧帥 | 男 | 通信工程2班 | 160154044 |
147 | 陳會 | 女 | 通信工程2班 | 160154032 |
148 | 方仕昌 | 男 | 通信工程2班 | 160154135 |
149 | 劉安琦 | 女 | 通信工程2班 | 160154100 |
150 | 徐靖琦 | 男 | 通信工程2班 | 160154164 |
151 | 張一仙 | 女 | 通信工程2班 | 160154112 |
152 | 王酸 | 女 | 通信工程2班 | 160154113 |
153 | 孫茂娜 | 女 | 通信工程2班 | 160154154 |
154 | 張力梅 | 女 | 通信工程2班 | 160154064 |
155 | 陳鵬 | 男 | 通信與信息系統 | 172201134 |
156 | 石巖 | 男 | 通信與信息系統 | 172201149 |
157 | 張欣 | 女 | 通信與信息系統 | 172201160 |
158 | 趙晨紅 | 女 | 通信與信息系統 | 172201161 |
159 | 喬婷婷 | 女 | 計算機應用技術 | 172201180 |
160 | 馬惠艷 | 女 | 電子與通信工程 | 172502917 |
161 | 楊鹿情 | 女 | 電子與通信工程 | 172502921 |
162 | 王春予 | 女 | 電子信息工程 | 160154074 |
163 | 覃海婷 | 女 | 電子信息工程 | 160154075 |
164 | 江青蓉 | 女 | 地理信息科學 | 160153046 |
165 | 李艷姣 | 女 | 地理信息科學 | 160153049 |
166 | 楊婷 | 女 | 財務管理 | 160154831 |
167 | 吳斯淼 | 女 | 財務管理 | 160154816 |
168 | 黃靖媛 | 女 | 財務管理 | 160154826 |
169 | 楊旭婷 | 女 | 財務管理 | 160154820 |
170 | 楊益 | 女 | 資產評估 | 160154894 |
171 | 王苗苗 | 女 | 資產評估 | 160154829 |
172 | 王麗娜 | 女 | 電子商務 | 160154832 |
173 | 羅福昌 | 男 | 經濟學 | 160154548 |
174 | 張美康 | 男 | 經濟學 | 160154547 |
175 | 陳景麗 | 女 | 植物學 | 172200839 |
176 | 苗迎玉 | 女 | 植物學 | 172200849 |
177 | 彭順 | 男 | 植物學 | 172200851 |
178 | 孫可可 | 女 | 植物學 | 172200856 |
179 | 謝天群 | 男 | 植物學 | 172200861 |
180 | 王傑 | 女 | 微生物學 | 172200901 |
181 | 李圓圓 | 女 | 生態學 | 172200968 |
182 | 李夢傑 | 女 | 遺傳學 | 172200912 |
183 | 謝衛平 | 女 | 學科教學 | 182502828 |
184 | 王微 | 女 | 動物學 | 172200879 |
185 | 王瑩瑩 | 女 | 生物化學與分子生物學 | 172200953 |
186 | 閆蓉 | 女 | 生物科學 | 160152887 |
187 | 譚靜 | 女 | 食品科學與工程 | 160152531 |
188 | 廖文婭 | 女 | 食品科學與工程 | 160152561 |
189 | 阮佳新 | 女 | 食品科學與工程 | 160152528 |
190 | 楊玉鳳 | 女 | 生物科學 | 160152867 |
191 | 潘美吉 | 女 | 生物科學 | 160152863 |
192 | 潘芳婷 | 女 | 生物科學 | 160152902 |
193 | 陳熙欄 | 女 | 生物科學 | 160152901 |
194 | 丁倩 | 女 | 食品科學與工程 | 160152527 |
195 | 劉雅婷 | 女 | 旅遊管理 | 180342286 |
196 | 盧粵港 | 女 | 酒店管理 | 1603153093 |
197 | 鄧金琪 | 女 | 酒店管理 | 160153128 |
198 | 王婉婉 | 女 | 會展經濟與管理 | 160153163 |
199 | 曹鉻鈞 | 女 | 會展經濟與管理 | 160153126 |
200 | 鄒慧 | 女 | 會展經濟與管理 | 160153272 |
201 | 張海 | 男 | 旅遊管理 | 172201090 |
202 | 郅廣利 | 男 | 金融 | 182502575 |
203 | 陳雷 | 男 | 區域經濟學 | 172200535 |
204 | 黃丹煌 | 女 | 區域經濟學 | 172200536 |
205 | 鄧芳芳 | 女 | 金融學 | 172200542 |
206 | 馮瑤瑤 | 女 | 金融 | 182502511 |
207 | 關敬婷 | 女 | 金融 | 182502513 |
208 | 李子宇 | 男 | 金融 | 182502558 |
209 | 李賢哲 | 女 | 金融 | 182502584 |
210 | 劉利香 | 女 | 金融 | 182502586 |
211 | 平怡潔 | 女 | 金融 | 182502590 |
212 | 劉賽楠 | 女 | 化學(師範) | 160122415 |
213 | 田衛 | 女 | 化學(師範) | 160192418 |
214 | 楊歡 | 女 | 化學(師範) | 160122388 |
215 | 梁姍 | 女 | 化學(師範) | 160122417 |
216 | 段俊桃 | 女 | 應用化學 | 160152730 |
217 | 劉菲 | 女 | 應用化學 | 160152753 |
218 | 唐勇 | 男 | 應用化學 | 160152710 |
219 | 張紅見 | 女 | 應用化學 | 160152727 |
220 | 周迎迎 | 女 | 應用化學 | 160152725 |
221 | 李曉英 | 女 | 應用化學 | 160152799 |
222 | 劉蘇蘇 | 女 | 應用化學 | 160152787 |
223 | 韓潔琦 | 女 | 應用化學 | 160152832 |
224 | 韋桂麗 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152800 |
225 | 高小潔 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152767 |
226 | 陳品紅 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152728 |
227 | 李金春 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152731 |
228 | 張媛 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152796 |
229 | 王小梅 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152795 |
230 | 張婷 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152733 |
231 | 於尚鑫 | 男 | 化學工程與工藝 | 160152744 |
232 | 王維 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152792 |
233 | 範萬春 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152732 |
234 | 蘭迎曉 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152764 |
235 | 王彥 | 女 | 分析化學 | 172200763 |
236 | 趙丹 | 女 | 分析化學 | 172200768 |
237 | 周玲 | 女 | 分析化學 | 172200769 |
238 | 韋超 | 男 | 化學工程 | 172502852 |
239 | 謝巖 | 女 | 化學工程 | 172502853 |
240 | 黃新花 | 女 | 分析化學 | 172200758 |
241 | 潘雲凡 | 女 | 學科教學化學 | 182502817 |
242 | 胡國耀 | 女 | 化學工程 | 172502837 |
243 | 焦文琛 | 女 | 工業催化 | 172201002 |
244 | 羅晶 | 女 | 分析化學 | 172200759 |
245 | 馬舒義 | 女 | 無機化學 | 172200736 |
246 | 張康 | 女 | 生物化工 | 172200983 |
247 | 袁盼盼 | 女 | 學前教育學 | 172200397 |
248 | 宋莉莉 | 女 | 發展與教育心理學 | 172200464 |
249 | 周雷 | 男 | 應用心理 | 182502411 |
250 | 張歡 | 女 | 小學教育 | 160121378 |
251 | 熊文平 | 女 | 學前教育 | 160191947 |
252 | 肖潔 | 女 | 應用心理學 | 160151229 |
253 | 梁倩楠 | 女 | 小學教育 | 160121288 |
254 | 路亞南 | 女 | 語言學及應用語言學 | 162201233 |
255 | 李曉妹 | 女 | 漢語國際教育 | 182503147 |
256 | 李玉琦 | 女 | 漢語國際教育 | 172503128 |
257 | 谷伊秀 | 女 | 美術 | 172502587 |
258 | 顧苗苗 | 女 | 美術 | 172502588 |
259 | 馮潔 | 男 | 美術 | 172502586 |
260 | 楊清 | 女 | 美術 | 172502622 |
261 | 胡海瑞 | 男 | 美術 | 172502590 |
262 | 劉靜歡 | 女 | 生物科學 | 160152891 |
263 | 劉宇蕾 | 女 | 工程管理 | 160154308 |
264 | 陳楠 | 男 | 工程管理 | 160154265 |
265 | 高奔 | 男 | 體育教育 | 160113312 |
266 | 於君妍 | 女 | 體育人文社會學 | 172201102 |
267 | 易敏捷 | 男 | 體育教學 | 182502912 |
268 | 鄧爽 | 女 | 運動人體科學 | 172201105 |
269 | 高闖 | 男 | 體育教育 | 160113336 |
270 | 薛清秀 | 女 | 民族傳統體育學 | 172201132 |
271 | 朱康 | 男 | 體育教學 | 182502918 |
272 | 侯文山 | 男 | 體育人文 | 172201094 |
273 | 王春麗 | 女 | 體育人文 | 172201099 |
274 | 葉涵廣 | 男 | 體育人文社會學 | 172201101 |
275 | 李慧 | 女 | 運動人體科學 | 172201106 |
276 | 許風梅 | 女 | 社會體育指導與管理 | 160153412 |
277 | 張麗敏 | 女 | 體育教育 | 160123369 |
278 | 王芳 | 女 | 社會體育指導與管理 | 160153414 |
279 | 吳邦雲 | 女 | 體育教育 | 160123370 |
280 | 孫曉壘 | 女 | 體育教學 | 182502905 |
281 | 王萌 | 女 | 體育教學 | 182502907 |
282 | 唐夢霞 | 女 | 馬克思主義基本原理 | 172201139 |
283 | 田雅 | 女 | 馬克思主義發展史 | 172201397 |
284 | 張元如 | 男 | 馬克思主義發展史 | 172201400 |
285 | 孫曉雨 | 女 | 國外馬克思主義研究 | 172201414 |
286 | 趙玲玲 | 女 | 國外馬克思主義研究 | 172201415 |
287 | 常君紅 | 女 | 學科教學 | 182503181 |
288 | 孫瑩 | 女 | (思政) | 182503190 |
289 | 鄔靜 | 女 | 學科教學 | 182503196 |
290 | 吳瓊 | 女 | (思政) | 182503197 |
291 | 徐偉文 | 男 | 表演 | 160153419 |
292 | 張秀文 | 男 | 廣播電視 | 172502140 |
293 | 於曉鵬 | 男 | 廣播電視 | 172502134 |
294 | 馬銳 | 女 | 廣播電視編導 | 160153530 |
295 | 劉佳文 | 女 | 傳播學 | 172200184 |
296 | 陳誌豪 | 男 | 動畫 | 160143614 |
297 | 袁豆豆 | 女 | 廣播電視 | 172502136 |
298 | 魏柘丞 | 男 | 表演 | 160153417 |
299 | 劉淑燕 | 女 | 表演 | 172502459 |
300 | 吳美伶 | 女 | 廣播電視 | 172502132 |
301 | 王曉婷 | 女 | 廣播電視藝術學 | 172200274 |
302 | 白婷 | 女 | 廣播電視 | 172502103 |
303 | 李鈺君 | 女 | 動畫 | 160153631 |
304 | 郭月 | 女 | 表演 | 160153434 |
305 | 羅旭 | 女 | 廣告學 | 160150437 |
306 | 鄭玉振 | 男 | 廣告學 | 160150529 |
307 | 劉璞 | 女 | 廣播電視學 | 160150479 |
308 | 楊文倩 | 女 | 廣告學 | 160150467 |
309 | 徐慧 | 女 | 英語語言文學 | 172200309 |
310 | 黃詩宸 | 女 | 英語筆譯 | 182502181 |
311 | 王亞茹 | 女 | 英語筆譯 | 182502206 |
312 | 王中璇 | 女 | 英語筆譯 | 182502208 |
313 | 張亞娟 | 女 | 英語筆譯 | 182502224 |
314 | 魏德明 | 男 | 中國少數民族語言文學 | 172200131 |
315 | 徐歷娟 | 女 | 通信工程2班 | 160154114 |
316 | 李冰蓮 | 女 | 園藝 | 160152699 |
317 | 牛妍妍 | 女 | 地理信息科學 | 160153050 |
318 | 黃秋娜 | 女 | 地理信息科學 | 160153057 |
319 | 姚西曉 | 女 | 法學 | 160150695 |
320 | 楊一舟 | 女 | 小學教育 | 160111507 |
321 | 桂林 | 女 | 化學(師範) | 160112378 |
322 | 曾歡 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152793 |
323 | 胡方方 | 女 | 應用心理學 | 172200477 |
324 | 聶改鳳 | 女 | 中國古典文獻 | 172100013 |
325 | 李旭晨 | 女 | 電子信息工程 | 160153771 |
326 | 陳麗雯 | 女 | 計算機科學與技術1班 | 160153984 |
327 | 黃曉萱 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 | 160143000 |
328 | 楊小鳳 | 女 | 電子商務 | 1601547999 |
329 | 孟丹丹 | 女 | 生態學 | 172200969 |
330 | 裴笑笑 | 女 | 食品科學與工程 | 160152526 |
331 | 邵章玲 | 女 | 生物科學 | 160152861 |
332 | 王歡 | 女 | 英語 | 160191055 |
333 | 孫凱婕 | 女 | 體育教學 | 182502904 |
334 | 祖米熱姆·伊馬木 | 女 | 課程與教學論 | 172200606 |
335 | 李爽爽 | 女 | 基礎數學 | 172200612 |
336 | 李金菊 | 女 | 法律(非法學) | 172502960 |
337 | 何起艷 | 女 | 計算機 | 1601547533 |
338 | 楊丹 | 女 | 化學工程與工藝 | 160152829 |
339 | 田雪 | 女 | 人力資源管理 | 160150799 |
340 | 劉洪梅 | 女 | 通信與信息系統 | 172201145 |
341 | 張慧芳 | 女 | 電子與通信工程 | 172502922 |
342 | 王琴 | 女 | 食品科學與工程 | 160152532 |
343 | 黎雪梅 | 女 | 生物科學 | 160152893 |
344 | 李受鵬 | 男 | 園藝 | 160152616 |
345 | 汪泓洋 | 女 | 英語師範 | 160120977 |
346 | 伍燕珍 | 女 | 學科(語文) | 182502067 |
347 | 康慧芳 | 女 | 微生物學 | 172200897 |
公示時間:2019年11月1日-2019年11月5日
聯系人:韓老師、唐老師
聯系電話:64321261🛵、64323810
學生職業發展與凯捷指導中心
2019年11月1日